887 lines
111 KiB
Plaintext
887 lines
111 KiB
Plaintext
Time 2026-04-08T06:10:06.0433436Z
|
|
Commit 00000010 1214 keys in 6ms 661µs 300ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000006 | 00000003 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000007 | 00000001 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000008 | 00000002 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000009 | 00000005 SST | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000010 | 00000004 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:10:44.5543063Z
|
|
Commit 00000016 78 keys in 5ms 123µs 900ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000014 | 00000013 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000015 | 00000012 SST | [===============================================================================================] | 0079297cb331b81a-f84ea0e0279dcc57 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000016 | 00000011 SST | [===============================================================================================] | 0079297cb331b81a-f84ea0e0279dcc57 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:12:49.2743456Z
|
|
Commit 00000022 36 keys in 6ms 399µs 800ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000020 | 00000019 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000021 | 00000018 SST | [=============================================================================================] | 0315bd6ef0760e1f-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000022 | 00000017 SST | [=============================================================================================] | 0315bd6ef0760e1f-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:15:47.1371053Z
|
|
Commit 00000035 331385 keys in 44ms 768µs 700ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000031 | 00000028 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000032 | 00000027 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000033 | 00000026 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (8 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000033 | 00000025 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (9 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000033 | 00000023 SST | [=======================] | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (10 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000033 | 00000024 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (11 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000034 | 00000029 SST | [==================================================================================================] | 0000015f8c98d6f0-fffe2f9a16839420 (2 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000035 | 00000030 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:16:03.0188145Z
|
|
Commit 00000048 66656 keys in 31ms 385µs 200ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000044 | 00000041 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000045 | 00000040 SST | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-fffe7cb8f2c6deb1 (2 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000046 | 00000036 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (5 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000046 | 00000038 SST | [=======================] | c001300d52bca80b-fffe7cb8f2c6deb1 (5 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000046 | 00000039 SST | [=======================] | 8002be63c9a7c7b2-bff878731406b223 (6 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000046 | 00000037 SST | [=======================] | 000908140d1fd169-3ffdfb3b7d50fcf1 (9 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000047 | 00000042 SST | [==================================================================================================] | 004443e240331bf8-fffcff8835bc2b9b (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000048 | 00000043 SST | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-ffee617d19e66628 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:16:07.0204882Z
|
|
Commit 00000054 4 keys in 5ms 263µs 700ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000052 | 00000051 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000053 | 00000049 SST | O | fe21cf9da14de631-fe21cf9da14de631 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000054 | 00000050 SST | O | fe21cf9da14de631-fe21cf9da14de631 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:16:11.416371Z
|
|
Commit 00000067 161752 keys in 36ms 950µs 400ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000063 | 00000060 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000064 | 00000059 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffffc8b261a62b07 (4 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000065 | 00000057 SST | [=======================] | c0006a396d2d9738-ffffc8b261a62b07 (8 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000065 | 00000055 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (9 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000065 | 00000056 SST | [=======================] | 000219dada7120d8-3fff3c9dca8cd9ec (10 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000065 | 00000058 SST | [=======================] | 800123039c43df8c-bffca1b6c0f97b32 (12 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000066 | 00000062 SST | [==================================================================================================] | 00009dcd48b12674-fff964111d6e86ee (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000067 | 00000061 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000070 | Compaction:
|
|
2 | 00000070 | MERGE (112181 keys):
|
|
2 | 00000070 | 00000001 INPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
|
|
2 | 00000070 | 00000011 INPUT | [===============================================================================================] | 0079297cb331b81a-f84ea0e0279dcc57
|
|
2 | 00000070 | 00000017 INPUT | [=============================================================================================] | 0315bd6ef0760e1f-f42f94001fcb5351
|
|
2 | 00000070 | 00000026 INPUT | [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
|
|
2 | 00000070 | 00000025 INPUT | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
|
|
2 | 00000070 | 00000023 INPUT | [=======================] | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
|
|
2 | 00000070 | 00000024 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
|
|
2 | 00000070 | 00000036 INPUT | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
|
|
2 | 00000070 | 00000038 INPUT | [=======================] | c001300d52bca80b-fffe7cb8f2c6deb1
|
|
2 | 00000070 | 00000039 INPUT | [=======================] | 8002be63c9a7c7b2-bff878731406b223
|
|
2 | 00000070 | 00000037 INPUT | [=======================] | 000908140d1fd169-3ffdfb3b7d50fcf1
|
|
2 | 00000070 | 00000050 INPUT | O | fe21cf9da14de631-fe21cf9da14de631
|
|
2 | 00000070 | 00000057 INPUT | [=======================] | c0006a396d2d9738-ffffc8b261a62b07
|
|
2 | 00000070 | 00000055 INPUT | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
|
|
2 | 00000070 | 00000056 INPUT | [=======================] | 000219dada7120d8-3fff3c9dca8cd9ec
|
|
2 | 00000070 | 00000058 INPUT | [=======================] | 800123039c43df8c-bffca1b6c0f97b32
|
|
2 | 00000070 | 00000069 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
|
|
2 | 00000070 | 00000068 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (warm)
|
|
Time 2026-04-08T06:16:11.6825022Z
|
|
Commit 00000071 112181 keys in 57ms 771µs 100ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
2 | 00000070 | 00000069 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (62 MiB, cold)
|
|
2 | 00000070 | 00000068 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, warm)
|
|
2 | 00000070 | 00000001 00000011 00000017 00000023 00000024 00000025 00000026 00000036 00000037 00000038 00000039 00000050 00000055 00000056 00000057 OBSOLETE SST
|
|
2 | 00000070 | 00000058 OBSOLETE SST
|
|
| | 00000001 00000011 00000017 00000023 00000024 00000025 00000026 00000036 00000037 00000038 00000039 00000050 00000055 00000056 00000057 SST DELETED
|
|
| | 00000058 SST DELETED
|
|
| | 00000007 00000016 00000022 00000033 00000046 00000054 00000065 META DELETED
|
|
Time 2026-04-08T06:20:13.7090251Z
|
|
Commit 00000084 28271 keys in 28ms 466µs 500ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000080 | 00000077 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000081 | 00000076 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffaf23060127973 (1 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000082 | 00000075 SST | [=======================] | c0017f3312624f89-fffaf23060127973 (4 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000082 | 00000072 SST | [=======================] | 4003704585bc36dd-7ffb8e97f2ebba74 (4 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000082 | 00000074 SST | [=======================] | 80021fb99396062d-bffda3bd9c699c53 (6 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000082 | 00000073 SST | [=======================] | 000219dada7120d8-3ffdfb3b7d50fcf1 (8 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000083 | 00000078 SST | [==================================================================================================] | 00174501802169b7-ffe69a620f083625 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000084 | 00000079 SST | [==================================================================================================] | 00117ef9c120c4f4-fff5c831f1f85efe (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:24:10.8811742Z
|
|
Commit 00000094 3662 keys in 19ms 597µs 700ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000090 | 00000087 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000091 | 00000086 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffe5d9a156d03758 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000092 | 00000085 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffe5d9a156d03758 (15 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000093 | 00000089 SST | [================================================================================] | 282ef0b163e7a609-f6d13c53960697d6 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000094 | 00000088 SST | [===============================================================================================] | 052c809a5a5bd418-fca4fa25c02d8d8a (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:24:52.6489245Z
|
|
Commit 00000100 54 keys in 6ms 224µs
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000098 | 00000097 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000099 | 00000095 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000100 | 00000096 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:25:16.0732346Z
|
|
Commit 00000106 54 keys in 5ms 765µs 700ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000104 | 00000103 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000105 | 00000101 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000106 | 00000102 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:25:38.7624144Z
|
|
Commit 00000112 54 keys in 6ms 411µs 500ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000110 | 00000109 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000111 | 00000107 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000112 | 00000108 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:27:07.940365Z
|
|
Commit 00000118 4 keys in 7ms 749µs 800ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000116 | 00000115 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000117 | 00000114 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000118 | 00000113 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:27:10.3911584Z
|
|
Commit 00000124 4 keys in 7ms 848µs 800ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000122 | 00000121 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000123 | 00000119 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000124 | 00000120 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:28:12.5885316Z
|
|
Commit 00000130 54 keys in 9ms 149µs 400ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000128 | 00000127 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000129 | 00000125 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000130 | 00000126 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:28:49.0129928Z
|
|
Commit 00000136 48 keys in 5ms 324µs 100ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000134 | 00000133 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000135 | 00000132 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000136 | 00000131 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:28:52.7945611Z
|
|
Commit 00000142 4 keys in 7ms 498µs 200ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000140 | 00000139 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000141 | 00000137 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000142 | 00000138 SST | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:30:03.7167801Z
|
|
Commit 00000152 432 keys in 8ms 584µs 100ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000148 | 00000145 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000149 | 00000143 SST | [==================================================================================================] | 00fd24bad7d0ce76-fe9765089c74d9c4 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000150 | 00000144 SST | [==================================================================================================] | 00fd24bad7d0ce76-fe9765089c74d9c4 (0 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000151 | 00000147 SST | [============================================================================================] | 0999d421b88c8d79-f776fe2974119da8 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000152 | 00000146 SST | [=================================================================================] | 09bfe6cc2be9fb3b-dac05fc7e9ab123b (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:39:38.3023751Z
|
|
Commit 00000158 655 keys in 5ms 710µs
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000156 | 00000155 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000157 | 00000153 SST | [=================================================================================================] | 00d95c69f6207a96-fafb4337d29c2d39 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000158 | 00000154 SST | [==================================================================================================] | 0033daa924555765-ff366f12fb8492da (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:39:41.5688881Z
|
|
Commit 00000168 2339 keys in 10ms 701µs 200ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000164 | 00000161 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000165 | 00000162 SST | O | a3cfc263572c5bf9-a3cfc263572c5bf9 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000166 | 00000163 SST | O | 80cdc269942d12a8-80cdc269942d12a8 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000167 | 00000159 SST | [==================================================================================================] | 003bc10d5103758d-ffef13abe8bb5adf (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000168 | 00000160 SST | [==================================================================================================] | 0033daa924555765-ffef13abe8bb5adf (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:39:46.5539247Z
|
|
Commit 00000178 50639 keys in 17ms 625µs 600ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000174 | 00000171 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000175 | 00000172 SST | [==================================================================================================] | 001a016d8b84ac5e-fff83386eaa859cc (0 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000176 | 00000173 SST | [==================================================================================================] | 000216479d65dc9a-ffe84f5aa172bd20 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000177 | 00000169 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (9 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000178 | 00000170 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffe7cb8f2c6deb1 (2 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:40:15.8833633Z
|
|
Commit 00000188 46089 keys in 14ms 611µs 500ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000184 | 00000181 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000185 | 00000182 SST | [==================================================================================================] | 00222f9c3433105d-fffa05bbf935dd9a (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000186 | 00000179 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (10 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000187 | 00000183 SST | [==================================================================================================] | 00137711a0b62ac6-ffe0df7d0e5a9009 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000188 | 00000180 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffe7cb8f2c6deb1 (2 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:40:31.3572069Z
|
|
Commit 00000198 46066 keys in 15ms 567µs 300ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000194 | 00000191 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000195 | 00000192 SST | [==================================================================================================] | 002b46926cfaa95f-ffda9c4174450ddc (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000196 | 00000189 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (11 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000197 | 00000193 SST | [==================================================================================================] | 0004e4c0454e11d5-ffec0fa3742395eb (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000198 | 00000190 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffe7cb8f2c6deb1 (3 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:40:47.0210218Z
|
|
Commit 00000208 46008 keys in 22ms 830µs 500ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000204 | 00000201 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000205 | 00000202 SST | [==================================================================================================] | 0003bf14539f6ad8-ffed8cb34f3251c8 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000206 | 00000199 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (12 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000207 | 00000203 SST | [==================================================================================================] | 001420c046da1142-ffdf163c736d79e5 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000208 | 00000200 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffffa7d241371e0c (3 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000211 | Compaction:
|
|
2 | 00000211 | MERGE (130723 keys):
|
|
2 | 00000211 | 00000069 INPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
|
|
2 | 00000211 | 00000068 INPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
|
|
2 | 00000211 | 00000075 INPUT | [=======================] | c0017f3312624f89-fffaf23060127973
|
|
2 | 00000211 | 00000072 INPUT | [=======================] | 4003704585bc36dd-7ffb8e97f2ebba74
|
|
2 | 00000211 | 00000074 INPUT | [=======================] | 80021fb99396062d-bffda3bd9c699c53
|
|
2 | 00000211 | 00000073 INPUT | [=======================] | 000219dada7120d8-3ffdfb3b7d50fcf1
|
|
2 | 00000211 | 00000085 INPUT | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffe5d9a156d03758
|
|
2 | 00000211 | 00000096 INPUT | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f
|
|
2 | 00000211 | 00000102 INPUT | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f
|
|
2 | 00000211 | 00000108 INPUT | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f
|
|
2 | 00000211 | 00000113 INPUT | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1
|
|
2 | 00000211 | 00000120 INPUT | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1
|
|
2 | 00000211 | 00000126 INPUT | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f
|
|
2 | 00000211 | 00000131 INPUT | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fd8d3a5caa45ae0f
|
|
2 | 00000211 | 00000138 INPUT | O | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1
|
|
2 | 00000211 | 00000144 INPUT | [==================================================================================================] | 00fd24bad7d0ce76-fe9765089c74d9c4
|
|
2 | 00000211 | 00000153 INPUT | [=================================================================================================] | 00d95c69f6207a96-fafb4337d29c2d39
|
|
2 | 00000211 | 00000159 INPUT | [==================================================================================================] | 003bc10d5103758d-ffef13abe8bb5adf
|
|
2 | 00000211 | 00000169 INPUT | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031
|
|
2 | 00000211 | 00000179 INPUT | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031
|
|
2 | 00000211 | 00000189 INPUT | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031
|
|
2 | 00000211 | 00000199 INPUT | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031
|
|
2 | 00000211 | 00000210 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
|
|
2 | 00000211 | 00000209 OUTPUT | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (warm)
|
|
Time 2026-04-08T06:40:47.2920899Z
|
|
Commit 00000212 130723 keys in 66ms 57µs 100ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
2 | 00000211 | 00000210 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (58 MiB, cold)
|
|
2 | 00000211 | 00000209 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (16 MiB, warm)
|
|
2 | 00000211 | 00000068 00000069 00000072 00000073 00000074 00000075 00000085 00000096 00000102 00000108 00000113 00000120 00000126 00000131 00000138 OBSOLETE SST
|
|
2 | 00000211 | 00000144 00000153 00000159 00000169 00000179 00000189 00000199 OBSOLETE SST
|
|
| | 00000068 00000069 00000072 00000073 00000074 00000075 00000085 00000096 00000102 00000108 00000113 00000120 00000126 00000131 00000138 SST DELETED
|
|
| | 00000144 00000153 00000159 00000169 00000179 00000189 00000199 SST DELETED
|
|
| | 00000070 00000082 00000092 00000100 00000106 00000112 00000118 00000124 00000130 00000136 00000142 00000150 00000157 00000167 00000177 META DELETED
|
|
| | 00000186 00000196 00000206 META DELETED
|
|
Time 2026-04-08T06:40:59.4521791Z
|
|
Commit 00000218 33 keys in 5ms 783µs 700ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000216 | 00000215 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000217 | 00000214 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fe21cf9da14de631 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000218 | 00000213 SST | [=================================================================] | 4bfeccfe158f874c-f3f083479aaaaaf9 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:41:01.6937339Z
|
|
Commit 00000224 35 keys in 5ms 614µs 400ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000222 | 00000221 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000223 | 00000219 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fe21cf9da14de631 (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000224 | 00000220 SST | [==============================================================================================] | 0bc6426810a8217f-fe21cf9da14de631 (0 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:42:40.9431409Z
|
|
Commit 00000234 42105 keys in 21ms 791µs 600ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000230 | 00000227 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000231 | 00000229 SST | [==================================================================================================] | 001159b6a37810de-fff9e366f5aba17f (0 MiB, fresh)
|
|
3 | 00000232 | 00000228 SST | [==================================================================================================] | 00149c1936386bbf-fffc8571b2ca5d8c (0 MiB, fresh)
|
|
2 | 00000233 | 00000225 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffb5bf35f53d031 (14 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000234 | 00000226 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffe7cb8f2c6deb1 (3 MiB, fresh)
|
|
Time 2026-04-08T06:47:10.0091079Z
|
|
Commit 00000244 3673 keys in 8ms 507µs 400ns
|
|
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
|
|
0 | 00000240 | 00000237 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
|
|
4 | 00000241 | 00000238 SST | [==============================================================================================] | 08460a926f567543-fd0d2be55a274996 (0 MiB, fresh)
|
|
1 | 00000242 | 00000235 SST | [==================================================================================================] | 001273de5f9a47f4-ffdc06810b2e00a5 (0 MiB, fresh)
|
|
