feat(radar): 三维雷达接入设计 + Mala 转换器原型(已过架构评审)

- tools/radar_convert: RADAR_TYPE_MALAMIRA 转换插件原型(info/convert/probe)
  .rad→.head / .rd3→.data(原样) / .pos→.cor;probe 用真实数据确诊数据体
  主序 = position-major reshape(K,M,N),X=道/Y=通道/Z=采样,无需轴置换
- docs/spec: 2026-06-29 三维雷达体渲染+切片+异常接入设计
  核心论点=只换最内层 reader、下游渲染/切片/异常链复用;含已验证数据事实、
  内存实算、插件化转换层、双数据集测试策略;已过 opus 架构评审(PASS-WITH-CONCERNS,
  HIGH-1 填体逻辑须抽共享helper / HIGH-2 明星路 in-app 渲染属首次非已验证 已并入)
- samples/radar/malamira_南同大道: 6 线 .head/.cor 入库(大 .data gitignore,附重生成命令)
- 记录客户文档 §3.3 BITS 公式 bug(漏 SAMPLES 维),须同步后端
This commit is contained in:
gaozheng 2026-06-29 10:03:48 +08:00
parent 868cc4daba
commit 4da11f6185
17 changed files with 2940 additions and 0 deletions

3
.gitignore vendored
View File

@ -56,3 +56,6 @@ docs/剖面网格数据的色阶数据2等文件.tar
/installer/staging/
/installer/dist/
/installer/redist/
# ---- Radar sample data: keep .head/.cor (small text), ignore big .data binaries ----
samples/**/*.data

View File

@ -0,0 +1,183 @@
# 三维雷达 DS 接入设计:规范化格式 → 体渲染 + 切片 + 异常 — 2026-06-29
> 负责人范围:**仅三维雷达的体渲染 + 切片 + 异常标注**(不含 2D 波列图详情页、不含二维雷达)。
> 本 spec 基于精读现有架构HEAD `main`+ Explore 代理交叉验证 + 用真实 Mala 数据实测确诊。
> 所有"数据事实"均已用 `D:/Downloads/MALA南同大道_rSlicer` 6 条测线核对,**无未验证假设**。
---
## 1. 背景与锁定决策
客户新增雷达数据类型,模型层级沿用 `项目 → GS → TM(TmObject) → DS列表`。三维雷达 TM 携带
`头信息(.head)` + DS 列表 `= 雷达RTK轨迹(.cor,备份+快照) + 每频率 雷达3D-频率N(打标.index + 通道1..N data.data)`
数据体 = **K 切片(沿运动) × M 通道(sweep) × N 采样(深度)**(与 IDS/OpenGPR 手册一致)。
四项锁定决策(用户 2026-06-29 确认):
| 维度 | 决策 |
|---|---|
| 职责范围 | 仅三维体 + 切片 + 异常;不做 2D 波列图详情、不做二维雷达 |
| 数据来源 | 后端未就绪 → 先读**本地已转换好的目录**(后端就绪后切按 DS 下载) |
| 输入格式 | 客户端**规范化 `.head/.data/.cor/.index`**(新写 reader |
| 渲染规模 | 先**单线 / 下采样稠密体**打通 |
---
## 2. 已验证的数据事实★C++ reader 必须遵守,零假设)
实测工具:`tools/radar_convert/malamira.py probe`B-scan/C-scan 主序核对)。
1. **数据体主序 = position-major**:磁盘扫描顺序 = `(道0:通道0..M-1)(道1:通道0..M-1)…`,每 sweep 内 N 采样连续。
`flat.reshape(K, M, N)[道][通道][采样]`。probe 确诊position-major 的 B-scan 出现连续直达波 +
地层 + 双曲线绕射channel-major 为竖条乱码(已排除)。
2. **直接对应 geopro 体轴** `X=道(nx=K)` / `Y=通道(ny=M)` / `Z=采样(nz=N)`**无需轴置换**——与现有
`Gpr3dvVolumeBridge` 轴映射完全一致。⚠️ 但**磁盘主序(采样最快→通道→道)与体内存布局(道最快,`((k·ny+j)·nx+i)`
`ScalarVolumeI16.hpp:58`)相反**,新 reader 必须**逐体素散射重排填值**(照 bridge 的 `vol.at(to,j,s)=`
**严禁 memcpy/整块拷贝**。"无需转置"指轴语义,不是字节布局。
3. **维度推导**`M=NUMBER_OF_CH`、`N=SAMPLES`、`K=LAST_TRACE/NUMBER_OF_CH``.head` 的 `LAST_TRACE`
是**总扫描数**=K×M不是道数
4. **数据类型**int16 小端(`.rd3`/`bits=16`) / int32 小端(`.rd7`/`bits=32`)。`-32768` 是直达波饱和真实值,**非空值哨兵**。
5. **`BITS` 公式 bug**:客户文档 §3.3 `BITS = 文件大小/LAST_TRACE/NUMBER_OF_CH×8` **漏了 SAMPLES 维、量纲错**
正确:`bytes = 文件大小/(LAST_TRACE×SAMPLES)`,并与扩展名交叉校验。**须同步后端**(见 `tools/radar_convert/README.md`)。
---
## 3. 架构论点:只换最内层 reader下游 100% 复用
现有真实雷达体链路是分层的,**只有最内层 reader 绑定厂商格式**
```
Api3dRepository::createGprVolume [api/Api3dRepository.cpp:128] 注册 dd_voxel/灰度色阶/预填 cachedGrid
└ data::createGprVolumeGrid [data/GprVolumeRepository.cpp:38]
├ io::gpr::buildLineVolumeFromGpr3dv ← 仅此层绑定厂商 .iprb/.ord读 Impulse 原始)
└ data::builtI16ToVolumeGrid [data/GprVolumeRepository.cpp:11] int16→float 稠密体
→ 勾选 → VtkSceneController.loadVolume → VtkSceneView.addVolume → render::buildVoxel(GPU RayCast)
→ SliceTool / InteractionManager / AnomalyDrawTool (切片 B/C-scan + 点线面异常,全现成)
```
**新增一个产 `core::BuiltI16`(同轴映射 X=道/Y=通道/Z=采样)的规范化 reader**,则 `builtI16ToVolumeGrid`
往下的渲染/切片/异常链**零改动**。这正是 `GprVolumeRepository.cpp:14` 注释写明的"数据层方案 A"。
### 完全复用、不碰的部分
`render::buildVoxel`GPU 体绘制)、三级树 voxel 段(`CategoryConfig.hpp:23` `dd_voxel`)、勾选→`loadVolume`→`addVolume`、
切片(`SliceTool` updown 深度 C-scan / leftright·frontback B-scan + `InteractionManager`)、
异常(`AnomalyDrawTool` 点/线/面 → `dd_anomaly` 挂体)、跨视图色阶联动、`builtI16ToVolumeGrid` 适配器。
---
## 4. 插件化转换层(已落地 Mala
转换 = "按雷达型号的插件",本地 Python 工具 = 未来服务端下发插件的原型,契约不变:
```
plugin_id : RADAR_TYPE_MALAMIRA # 对齐文档 §2.1 型号列表
supports(fileset) -> bool
convert(lineDir, prefix, outDir) -> {head, data, cor} # 厂商原始 → 规范化
```
- **`RADAR_TYPE_MALAMIRA`(已完成)**`tools/radar_convert/malamira.py`。`.rad→.head`(§3.3)、
`.rd3→.data`(§3.5 原样拷贝)、`.pos→.cor`(§2.2.2)。`info/convert/probe` 三命令。6 条线全部转换 + 校验通过。
与文档偏差 5 处见 `tools/radar_convert/README.md`(含 BITS 公式修正)。
- **`RADAR_TYPE_IMPLUSE`(规划,暂不做)**:见 §7。
客户端职责(未来):设备对接/原始导入 → 按型号拉插件 → `convert` → 喂规范化 reader。
**契约两点待补(登记)**(a) `convert` 返回 `{head,data,cor}` **未含 `.index`(打标)**,有打标的型号需扩约定;
(b) 规范化 `.data` 无扩展名C++ reader 解析字节宽(2/4) **单点依赖 `.head` 的 `BITS` 字段** → 保证转换器 BITS 永远正确是隐性前提(`malamira.py` 的 `filesize==LAST_TRACE×SAMPLES×bytes` 断言已守住,见 §2.5)。
---
## 5. 新增 / 改动清单C++ 侧,待实现)
| # | 文件 | 动作 |
|---|---|---|
| ① | `src/io/gpr/NormalizedRadarReader.{hpp,cpp}` **新** | 纯函数:`parseHead(.head)→RadarHeader``readDataCube(.data,header)→cube`(按 `BITS`+`ENDIAN_TYPE` 解二进制,`reshape(K,M,N)` 主序已定);`parseCor(.cor)→vector<TracePos>`(先解析,世界配准后置) |
| ② | `src/io/gpr/NormalizedRadarVolumeBridge.{hpp,cpp}` **新** | `buildLineVolumeFromNormalized(lineDir,prefix,metrics,coarse,targetDy)→core::BuiltI16`。⚠️ **DRY**`Gpr3dvVolumeBridge.cpp:133-197` 的值域扫描/`Quant`构造/逐体素填值/spacing 当前内联且耦合 Impulse 模型——动工时**先把这段抽成共享 helper**(签名接受抽象立方体访问器 `(c,t,s)→short` + 通道偏移/几何),两个 bridge 同调;`planChannelInterpolation`/`depthOfSample` 已是共享纯函数。**不要复制填体循环**(否则两份独立漂移) |
| ③ | `src/data/GprVolumeRepository.{hpp,cpp}` 改 | 加 `createRadarVolumeGrid(lineDir,prefix,coarse,targetDy)`(调②,复用 `builtI16ToVolumeGrid`)。**不动**现有 `createGprVolumeGrid` |
| ④ | `src/data/api/Api3dRepository.{cpp,hpp}` 改 | 加 `createRadarVolume(...)`(≈`createGprVolume` 复制换调③),仍注册 `dd_voxel` |
| ⑤ | `src/app/main.cpp` 改 | 本地导入入口「导入三维雷达测线目录」:选目录+前缀 → `createRadarVolume``refreshAnalysis` → 自动勾选渲染(后端就绪后换按 DS 下载) |
| ⑥ | 测试 | `tests/io/gpr/test_normalized_radar_reader.cpp`(喂 `tests/data/radar/` 截断样例,断言维度/字节序/通道插值/主序) |
### 几何映射(关键算法,纯函数易测)
- **X(沿线 spacing)** = `DISTANCE_INTERVAL`(距离模式,本期唯一支持)。
- **Y(通道横向)** = 复用 `GprGeometry::planChannelInterpolation(chXOffsets, targetDy)``GprGeometry.hpp:27`)——
通道偏移取自 `.head``CH_X_OFFSETS`(不读 `.ord`),线内插值、**绝不跨线**(默认 2.5cm)。
- **Z(深度 spacing)** = `TIMEWINDOW/(SAMPLES-1) × 波速/2`;波速由 `DIELECTRIC` 求,`.rad` 无该字段时用默认波速。
- **量化**`core::BuiltI16`(复用 `core/algo/GprVolumeBuilder.hpp`)。
- **`.cor`/`.index`** 本期只解析不深用:单线放原点沿 +X切片/异常即可工作。逐道 GPS 世界配准 + 打标 → 多线阶段。
---
## 6. 分期
- **P0本期**:①–⑥,单线规范化体打通。**验收**:导入 `samples/radar/malamira_南同大道`(如 000 线)→
树出现 `dd_voxel` → 勾选渲染 → 切 updown/leftright/frontback → 画点/线/面异常并挂体下。
- **P1**`.cor` 逐道 GPS 世界配准 + 高程、`.index` 打标、多线合一场景。
- **P2**:大体量 → 把 `gpr_poc``ChunkedVolumeStore`+`*VolumeSource` 核外/LOD 接进 app碰 controller/view单独立项
---
## 7. 双数据集测试策略 + Impulse 转换器决策
已有完整 POC 基于**另一套雷达数据 明星路Impulse**,交接见 `.superpowers/sdd/HANDOFF-2026-06-27-gpr-lod-slice.md`
明星路 数据在本地(`D:/Downloads/明星路`14G20 测线)。
**关键差异**:明星路 是 `RADAR_TYPE_IMPLUSE`——每线 **14 通道为 14 个独立 `.iprb` 二进制**`_A01.._A14`,各 ~74MB+
逐通道 `.iprh` + `.ord` + `.gps/.time/.cor/.mrk`。Mala 则把 16 通道打进**一个** position-major `.rd3`
现有 C++ P1 链(`buildLineVolumeFromGpr3dv`**能直读 `.iprb`**。
> ⚠️ **校正(评审 HIGH-2**:明星路真正"经验证"的渲染是 **`gpr_poc` CLI 的核外 LOD 多线**路径,**不是** app 内
> `createGprVolume→builtI16ToVolumeGrid→loadVolume→addVolume` 的**稠密单体**路径——后者的 **app 导入 UI 触发从未接**
> HANDOFF-2026-06-27 §6 第 3 条:"数据层 `createGprVolume` 已就绪,但 UI 触发未接")。故 app 内稠密渲染对**两套数据都是首次**。
**决策:本期不建 Impulse→规范化 转换器。** 理由:
1. Impulse `.iprb` 原始二进制远比 Mala "改名+字段映射"复杂14 个独立通道文件、需逆向二进制布局);且 P1 链含**处理**
gain/filter而规范化 `.data` 是**原始**——raw vs processed 语义需先厘清。高成本、低边际价值。
2. 明星路 的 `.iprb` 已有现成 in-app 数据层入口(`createGprVolume`,只差接 UI 触发),复用成本低。
**双数据集测试(校正后表述)**
- **Mala16ch规范化 reader 新路径)** + **明星路14ch现有 `.iprb` P1 路径)** 在 app 内**首次**稠密渲染,
二者喂**同一条下游 render/slice/anomaly 链** → 互证下游对两种通道数/几何无关。**前置任务**:明星路 in-app 导入入口
同样需接(复用现成 `createGprVolume`,与清单⑤同形)。
- 以 **`gpr_poc` CLI 的明星路成像作为离线对照基线**(那才是已验证的),不声称 in-app 已验证。
- ⚠️ 注意:明星路是**处理后**数据、Mala 是**原始**数据 → 双测只验"管路通 + 几何/通道数无关"**不验"成像一致"**(二者有无增益滤波,视觉不可比)。
- 把 **`RADAR_TYPE_IMPLUSE` 转换器列为规划的第二插件**,待规范化管线需吞并 Impulse多半与服务端插件同步时再做
届时一并解决 raw/processed 取舍。当前"插件产规范化→reader 吃规范化"契约**仅对 Mala 一家成立,属过渡态**。
---
## 8. 风险 / 待确认
1. **`.cor` 坐标语义**`.pos` 是本地投影坐标按文档直映入经纬度列、N/E/M 占位、解状态=4。
真实 CRS 未知;单线渲染不依赖 `.cor` 配准,多线阶段需后端给 `CRS_CODE`
2. **波速默认值**Mala `.rad``DIELECTRIC` → Z 深度 spacing 用默认波速建议介电常数≈9 / v≈0.1 m·ns⁻¹
仅影响深度标尺,不影响体结构。需确认默认值。
3. **采集模式**:本期只支持**距离模式**X 用 `DISTANCE_INTERVAL`);时间模式(`SCAN_SECOND`)推迟。
4. **大体量 / 内存实算**app 侧 `ScalarVolume``std::vector<double>`8 字节/体素,**比 int16 体放大 4×**,是真正天花板)。
单线最大线K=3778, ny≈49@2.5cm, N=516coarse=4 → nx=945 → 体素 23.9M → **≈182 MiB**+中间 BuiltI16 48MB +VTK 副本,单线峰值 <0.5GB**P0 安全**
coarse=1 全分辨率 → **≈764 MB** 仅体(单线勉强,非 P0 默认)。**多线/全分辨率必走 P2 核外**`ChunkedVolumeStore`,已有 gpr_poc 实现)。
---
## 9. 测试计划
- **转换器(已验证)**`info` 维度校验 6/6 通过;`convert` 产物 `.data` 与源 `.rd3` 字节一致;`probe` 主序确诊。
- **C++ reader 单测**`tests/data/radar/` 放截断样例position-major 可按字节前截 K' 道得合法小体);
断言 K/M/N、字节序、`planChannelInterpolation` 行数、主序填值正确。
- **bridge/repo 单测**`createRadarVolumeGrid` 产 `VolumeGrid` 维度/spacing/vmin-vmax 合理NaN 空值语义。
- **联调(人工)**`build.bat app` → 导入样例 → 渲染 + 三向切片 + 三类异常;对照 明星路 现有路径同场景。
- 失败排查看桌面日志 `%LOCALAPPDATA%/Geomative/Geopro3/logs/geopro_*.log`
---
## 10. 文件地图(现有锚点)
- 数据体模型 `src/data/repo/I3dSceneRepository.hpp:19``VolumeGrid` 稠密 float
- 渲染入口 `src/controller/I3dSceneView.hpp:45``addVolume`/ `src/app/VtkSceneView.cpp:173`
- 体素工厂 `src/render/actors/VoxelActor.hpp:29/47``buildVoxel`/`buildVoxelI16`
- GPR IO `src/io/gpr/Gpr3dvVolumeBridge.hpp:47`(轴映射范本)/ `GprGeometry.hpp:27,32`(通道插值/深度)
- 体进 app `src/data/api/Api3dRepository.cpp:128``createGprVolume`/ `src/data/GprVolumeRepository.cpp:11,38`
- 切片/异常 `src/render/interact/SliceTool.hpp` / `InteractionManager.hpp:52,57` / `AnomalyDrawTool.hpp:33`
- 三级树 `src/app/panels/columns/CategoryAnalysisTab.hpp:28` / `CategoryConfig.hpp:23`
- 转换器 `tools/radar_convert/malamira.py` + `README.md`;样例 `samples/radar/malamira_南同大道/`
- 详情视图扩展(如未来做 2D 波列图,非本期)`docs/superpowers/specs/2026-06-28-dataset-detail-view-architecture-and-extension-guide.md`

View File

@ -0,0 +1,21 @@
# 样例MALA南同大道RADAR_TYPE_MALAMIRA → 规范化格式)
三维雷达联调/单测固定样例。由 `tools/radar_convert/malamira.py` 从原始 Mala Mira
数据转换而来16 通道、516 采样、距离模式6 条测线)。
- `*.head` / `*.cor`**纳入 git**(小文本)。
- `*.data`**.gitignore 忽略**(每条 ~4062MB共 ~277MB过大不入库。需要时按下方命令重生成。
## 重新生成 .data及全部规范化档
```bash
python tools/radar_convert/malamira.py convert \
"D:/Downloads/MALA南同大道_rSlicer" \
--out "samples/radar/malamira_南同大道"
```
原始数据来源:`D:/Downloads/MALA南同大道_rSlicer`(厂商 Mala rSlicer 导出,`.rad/.rd3/_G01.pos`)。
## 已验证数据事实(见 tools/radar_convert/README.md
- `.data` 主序 = **position-major** `(K道, M通道, N采样)`int16 小端,无需转置。
- 维度K∈[2333,3778]M=16N=516`K = LAST_TRACE / NUMBER_OF_CH`。

View File

@ -0,0 +1,527 @@
VERSION:1
1 317.179340 N 472.759046 E 49.980000 M 4
12 317.201303 N 472.700649 E 51.040000 M 4
17 317.384393 N 473.183925 E 51.140000 M 4
23 317.597198 N 473.749575 E 51.200000 M 4
29 317.792284 N 474.255457 E 51.240000 M 4
35 318.046986 N 474.867687 E 51.280000 M 4
41 318.273818 N 475.403025 E 51.310000 M 4
48 318.543100 N 475.999329 E 51.340000 M 4
55 318.830654 N 476.625089 E 51.370000 M 4
60 319.046043 N 477.118469 E 51.390000 M 4
65 319.246667 N 477.600376 E 51.410000 M 4
71 319.458364 N 478.140509 E 51.430000 M 4
77 319.651051 N 478.641082 E 51.450000 M 4
82 319.850383 N 479.176249 E 51.470000 M 4
88 320.012986 N 479.663978 E 51.490000 M 4
93 320.156763 N 480.190410 E 51.510000 M 4
101 320.339483 N 480.949576 E 51.540000 M 4
108 320.495626 N 481.651715 E 51.570000 M 4
113 320.608581 N 482.152802 E 51.590000 M 4
121 320.752912 N 482.893130 E 51.620000 M 4
128 320.857007 N 483.611708 E 51.650000 M 4
134 320.936555 N 484.149101 E 51.670000 M 4
139 321.010566 N 484.662347 E 51.690000 M 4
145 321.078671 N 485.236388 E 51.710000 M 4
150 321.144377 N 485.778405 E 51.730000 M 4
156 321.211744 N 486.372825 E 51.750000 M 4
162 321.271174 N 486.920493 E 51.770000 M 4
168 321.334665 N 487.508405 E 51.790000 M 4
173 321.408491 N 488.041688 E 51.810000 M 4
179 321.493207 N 488.605625 E 51.830000 M 4
184 321.570171 N 489.118015 E 51.850000 M 4
190 321.651565 N 489.665169 E 51.870000 M 4
195 321.736650 N 490.163345 E 51.890000 M 4
201 321.830410 N 490.703820 E 51.910000 M 4
206 321.917156 N 491.205763 E 51.930000 M 4
211 322.003164 N 491.757884 E 51.950000 M 4
217 322.081051 N 492.279179 E 51.970000 M 4
223 322.169273 N 492.859214 E 51.990000 M 4
228 322.248452 N 493.432741 E 52.010000 M 4
235 322.327447 N 494.097546 E 52.030000 M 4
242 322.416592 N 494.750021 E 52.050000 M 4
250 322.513489 N 495.501994 E 52.070000 M 4
257 322.607618 N 496.247460 E 52.090000 M 4
266 322.703962 N 497.114858 E 52.110000 M 4
275 322.803443 N 497.962561 E 52.130000 M 4
280 322.862135 N 498.476150 E 52.140000 M 4
289 322.964385 N 499.396294 E 52.160000 M 4
300 323.075125 N 500.446076 E 52.180000 M 4
305 323.114068 N 500.948705 E 52.190000 M 4
310 323.166485 N 501.465718 E 52.200000 M 4
315 323.218717 N 501.993521 E 52.210000 M 4
322 323.279255 N 502.624075 E 52.220000 M 4
327 323.330749 N 503.176538 E 52.230000 M 4
333 323.382981 N 503.739962 E 52.240000 M 4
339 323.436874 N 504.314345 E 52.250000 M 4
346 323.500181 N 504.996790 E 52.260000 M 4
352 323.545399 N 505.590525 E 52.270000 M 4
358 323.602984 N 506.183061 E 52.280000 M 4
364 323.662784 N 506.758986 E 52.290000 M 4
370 323.734949 N 507.422763 E 52.300000 M 4
376 323.800839 N 507.989612 E 52.310000 M 4
382 323.868759 N 508.555433 E 52.320000 M 4
388 323.936311 N 509.118342 E 52.330000 M 4
394 324.012537 N 509.770132 E 52.340000 M 4
400 324.070121 N 510.323965 E 52.350000 M 4
405 324.138964 N 510.879682 E 52.360000 M 4
411 324.210023 N 511.431118 E 52.370000 M 4
418 324.293262 N 512.071091 E 52.380000 M 4
423 324.365058 N 512.618416 E 52.390000 M 4
429 324.436854 N 513.161974 E 52.400000 M 4
434 324.510312 N 513.702621 E 52.410000 M 4
441 324.599088 N 514.329408 E 52.420000 M 4
446 324.668854 N 514.855498 E 52.430000 M 4
451 324.744342 N 515.387582 E 52.440000 M 4
457 324.819091 N 515.916241 E 52.450000 M 4
463 324.899931 N 516.526074 E 52.460000 M 4
468 324.966744 N 517.039491 E 52.470000 M 4
473 325.032450 N 517.540578 E 52.480000 M 4
484 325.178626 N 518.604403 E 52.500000 M 4
494 325.295457 N 519.583630 E 52.520000 M 4
505 325.410811 N 520.655333 E 52.540000 M 4
510 325.469872 N 521.155221 E 52.550000 M 4
515 325.536869 N 521.657335 E 52.560000 M 4
520 325.609219 N 522.164245 E 52.570000 M 4
526 325.687660 N 522.761234 E 52.580000 M 4
531 325.748382 N 523.274480 E 52.590000 M 4
537 325.804860 N 523.798173 E 52.600000 M 4
542 325.862075 N 524.328030 E 52.610000 M 4
548 325.934425 N 524.949337 E 52.620000 M 4
554 326.000500 N 525.487415 E 52.630000 M 4
559 326.066575 N 526.031829 E 52.640000 M 4
565 326.129696 N 526.582408 E 52.650000 M 4
572 326.199831 N 527.231972 E 52.660000 M 4
577 326.258893 N 527.792826 E 52.670000 M 4
583 326.323122 N 528.361387 E 52.680000 M 4
589 326.391042 N 528.933887 E 52.690000 M 4
596 326.472620 N 529.610166 E 52.700000 M 4
602 326.542386 N 530.196366 E 52.710000 M 4
608 326.612706 N 530.788560 E 52.720000 M 4
614 326.684502 N 531.385378 E 52.730000 M 4
621 326.772356 N 532.087687 E 52.740000 M 4
627 326.844521 N 532.692040 E 52.750000 M 4
633 326.921670 N 533.302558 E 52.760000 M 4
640 326.998265 N 533.915987 E 52.770000 M 4
647 327.089810 N 534.636450 E 52.780000 M 4
653 327.170835 N 535.256387 E 52.790000 M 4
659 327.252413 N 535.878036 E 52.800000 M 4
666 327.334729 N 536.501740 E 52.810000 M 4
673 327.432734 N 537.231622 E 52.820000 M 4
680 327.506191 N 537.853614 E 52.830000 M 4
686 327.588693 N 538.481086 E 52.840000 M 4
692 327.673039 N 539.109072 E 52.850000 M 4
700 327.773443 N 539.842207 E 52.860000 M 4
706 327.857975 N 540.469165 E 52.870000 M 4
713 327.945275 N 541.094582 E 52.880000 M 4
719 328.032390 N 541.718458 E 52.890000 M 4
726 328.133532 N 542.444571 E 52.900000 M 4
733 328.216402 N 543.059199 E 52.910000 M 4
739 328.304994 N 543.677766 E 52.920000 M 4
745 328.393586 N 544.294792 E 52.930000 M 4
752 328.496020 N 545.018166 E 52.940000 M 4
759 328.582213 N 545.638274 E 52.950000 M 4
765 328.666006 N 546.259409 E 52.960000 M 4
771 328.750353 N 546.881915 E 52.970000 M 4
779 328.850018 N 547.606488 E 52.980000 M 4
785 328.926060 N 548.225226 E 52.990000 M 4
791 329.010037 N 548.847389 E 53.000000 M 4
798 329.091985 N 549.470922 E 53.010000 M 4
805 329.185560 N 550.200803 E 53.020000 M 4
812 329.265292 N 550.827077 E 53.030000 M 4
818 329.345948 N 551.454035 E 53.040000 M 4
824 329.424758 N 552.083391 E 53.050000 M 4
832 329.513719 N 552.820294 E 53.060000 M 4
838 329.574441 N 553.450334 E 53.070000 M 4
845 329.646976 N 554.087225 E 53.080000 M 4
851 329.717295 N 554.727884 E 53.090000 M 4
859 329.798320 N 555.479514 E 53.100000 M 4
865 329.867717 N 556.126509 E 53.110000 M 4
872 329.933422 N 556.775217 E 53.120000 M 4
878 329.997098 N 557.426150 E 53.130000 M 4
886 330.069817 N 558.187885 E 53.140000 M 4
893 330.115405 N 558.837277 E 53.150000 M 4
899 330.176681 N 559.491807 E 53.160000 M 4
906 330.241463 N 560.148906 E 53.170000 M 4
914 330.317874 N 560.916977 E 53.180000 M 4
921 330.381549 N 561.575446 E 53.190000 M 4
927 330.445225 N 562.233230 E 53.200000 M 4
934 330.507239 N 562.890329 E 53.210000 M 4
942 330.579220 N 563.653091 E 53.220000 M 4
948 330.625361 N 564.298202 E 53.230000 M 4
955 330.686637 N 564.943484 E 53.240000 M 4
961 330.748652 N 565.582601 E 53.250000 M 4
969 330.824693 N 566.321045 E 53.260000 M 4
975 330.885969 N 566.945264 E 53.270000 M 4
981 330.945584 N 567.561433 E 53.280000 M 4
987 331.004460 N 568.169039 E 53.290000 M 4
994 331.072934 N 568.873233 E 53.300000 M 4
1000 331.122029 N 569.454809 E 53.310000 M 4
1006 331.184597 N 570.047688 E 53.320000 M 4
1012 331.244212 N 570.636457 E 53.330000 M 4
1019 331.310102 N 571.320785 E 53.340000 M 4
1025 331.369348 N 571.908526 E 53.350000 M 4
1031 331.434315 N 572.497123 E 53.360000 M 4
1037 331.502789 N 573.083666 E 53.370000 M 4
1044 331.582706 N 573.770049 E 53.380000 M 4
1050 331.641029 N 574.348371 E 53.390000 M 4
1056 331.711165 N 574.942106 E 53.400000 M 4
1062 331.783884 N 575.535328 E 53.410000 M 4
1069 331.874506 N 576.233014 E 53.420000 M 4
1075 331.953316 N 576.835483 E 53.430000 M 4
1081 332.031203 N 577.442918 E 53.440000 M 4
1088 332.106136 N 578.054806 E 53.450000 M 4
1095 332.193990 N 578.775782 E 53.460000 M 4
1101 332.257112 N 579.388355 E 53.470000 M 4
1108 332.328723 N 580.020108 E 53.480000 M 4
1114 332.394429 N 580.659911 E 53.490000 M 4
1122 332.466041 N 581.415994 E 53.500000 M 4
1128 332.527317 N 582.072065 E 53.510000 M 4
1135 332.590069 N 582.733788 E 53.520000 M 4
1142 332.655221 N 583.400477 E 53.530000 M 4
1150 332.728125 N 584.185159 E 53.540000 M 4
1156 332.777958 N 584.854075 E 53.550000 M 4
1163 332.839049 N 585.535320 E 53.560000 M 4
1170 332.904755 N 586.220333 E 53.570000 M 4
1178 332.991501 N 587.022141 E 53.580000 M 4
1185 333.071418 N 587.712463 E 53.590000 M 4
1192 333.152443 N 588.405354 E 53.600000 M 4
1200 333.232544 N 589.101156 E 53.610000 M 4
1208 333.325012 N 589.915808 E 53.620000 M 4
1215 333.401792 N 590.605787 E 53.630000 M 4
1222 333.488722 N 591.308953 E 53.640000 M 4
1229 333.578052 N 592.014345 E 53.650000 M 4
1238 333.682517 N 592.839957 E 53.660000 M 4
1245 333.771293 N 593.552542 E 53.670000 M 4
1252 333.858224 N 594.267353 E 53.680000 M 4
1259 333.944970 N 594.981651 E 53.690000 M 4
1268 334.049065 N 595.815825 E 53.700000 M 4
1275 334.125107 N 596.524643 E 53.710000 M 4
1282 334.213699 N 597.244934 E 53.720000 M 4
1290 334.298415 N 597.968136 E 53.730000 M 4
1298 334.398819 N 598.813100 E 53.740000 M 4
1306 334.486488 N 599.541440 E 53.750000 M 4
1313 334.577110 N 600.268582 E 53.760000 M 4
1320 334.667547 N 600.998634 E 53.770000 M 4
1329 334.768874 N 601.853531 E 53.780000 M 4
1336 334.840486 N 602.575877 E 53.790000 M 4
1344 334.928708 N 603.312095 E 53.800000 M 4
1351 335.019146 N 604.047970 E 53.810000 M 4
1360 335.124164 N 604.907833 E 53.820000 M 4
1368 335.210356 N 605.646619 E 53.830000 M 4
1375 335.294150 N 606.386091 E 53.840000 M 4
1383 335.379788 N 607.124364 E 53.850000 M 4
1391 335.483514 N 607.987994 E 53.860000 M 4
1399 335.558448 N 608.711711 E 53.870000 M 4
1406 335.642795 N 609.447586 E 53.880000 M 4
1414 335.724927 N 610.185002 E 53.890000 M 4
1422 335.820532 N 611.045208 E 53.900000 M 4
1430 335.903403 N 611.780740 E 53.910000 M 4
1437 335.987380 N 612.515759 E 53.920000 M 4
1445 336.069512 N 613.248895 E 53.930000 M 4
1453 336.164379 N 614.103106 E 53.940000 M 4
1461 336.230639 N 614.816718 E 53.950000 M 4
1468 336.310002 N 615.543860 E 53.960000 M 4
1475 336.387705 N 616.269802 E 53.970000 M 4
1484 336.478511 N 617.114766 E 53.980000 M 4
1491 336.555660 N 617.836599 E 53.990000 M 4
1499 336.632255 N 618.557917 E 54.000000 M 4
1506 336.707558 N 619.280264 E 54.010000 M 4
1514 336.792458 N 620.120604 E 54.020000 M 4
1522 336.849305 N 620.827708 E 54.030000 M 4
1529 336.920917 N 621.545431 E 54.040000 M 4
1536 336.992713 N 622.263325 E 54.050000 M 4
